CBD.SEALS

Tel: 86-17788539660

X-Ring(Quad-Ring)

X-ring AS-568 Series

X-ring AS-568 Series

X-Ring(Quad-Ring)is a kind of rubber seals with multiple sealing lips, its unique star-shaped cross-section design makes it better than traditional O-ring in sealing performance, pressure resistance and extrusion resistance. The 4 lips make this star shape seal,lower f ric iion and more efficient.

Need to know more about our X-ring Quad Ring size specification ?

Dash No. ID(mm) CS/S (mm) ROD PISTON Slot Width Add to Chart
d1(mm) D2(mm) d3(mm) D4(mm)
006 2.9 1.78 3 6 6 3 2
007 3.68 1.78 3.5 6.5 7 4 2
008 4.47 1.78 4.5 7.5 8 5 2
009 5.28 1.78 5 8 9 6 2
010 6.07 1.78 6 9 10 7 2
011 7.65 1.78 8 11 11 8 2
012 9.25 1.78 9 12 13 10 2
013 10.82 1.78 11 14 15 12 2
014 12.42 1.78 13 16 17 14 2
015 14 1.78 14 17 18 15 2
016 15.6 1.78 16 19 20 17 2
017 17.17 1.78 17 20 21 18 2
018 18.77 1.78 19 22 23 20 2
019 20.35 1.78 21 24 25 22 2
020 21.95 1.78 22 25 26 23 2
021 23.52 1.78 24 27 28 25 2
022 25.12 1.78 26 29 30 27 2
023 26.7 1.78 27 30 31 28 2
024 28.3 1.78 29 32 33 30 2
025 29.87 1.78 30 33 34 31 2
026 31.47 1.78 32 35 36 33 2
027 33.05 1.78 33 36 37 34 2
028 34.65 1.78 35 38 39 36 2
029 37.82 1.78 38 41 42 39 2
030 41 1.78 41 44 45 42 2
031 44.17 1.78 45 48 49 46 2
032 47.35 1.78 48 51 52 49 2
033 50.52 1.78 51 54 55 52 2
034 53.7 1.78 54 57 58 55 2
035 56.87 1.78 57 60 61 58 2
036 60.05 1.78 61 64 65 62 2
037 63.22 1.78 64 67 68 65 2
038 66.4 1.78 67 70 71 68 2
039 69.57 1.78 70 73 74 71 2
040 72.75 1.78 73 76 77 74 2
041 75.92 1.78 76 79 80 77 2
042 82.27 1.78 83 86 87 84 2
043 88.62 1.78 89 92 93 90 2
044 94.97 1.78 95 98 99 96 2
045 101.32 1.78 102 105 106 103 2
046 107.67 1.78 108 111 112 109 2
047 114.02 1.78 115 118 119 116 2
048 120.37 1.78 120 123 124 121 2
049 126.72 1.78 127 130 131 128 2
050 133.07 1.78 133 136 137 134 2
105 3.63 2.62 4 8.6 9 4.4 2.9
106 4.42 2.62 4.5 9.1 9.5 4.9 2.9
107 5.23 2.62 5.5 10.1 10.5 5.9 2.9
108 6.02 2.62 6 10.6 11 6.4 2.9
109 7.59 2.62 8 12.6 13 8.4 2.9
110 9.19 2.62 10 14.6 14 9.4 2.9
111 10.77 2.62 11 15.6 16 11.4 2.9
112 12.37 2.62 12 16.6 18 13.4 2.9
113 13.94 2.62 14 18.6 19 14.4 2.9
114 15.54 2.62 16 20.6 21 16.4 2.9
115 17.12 2.62 17 21.6 22 17.4 2.9
116 18.72 2.62 19 23.6 24 19.4 2.9
117 20.29 2.62 20 24.6 25.5 20.9 2.9
118 21.89 2.62 22 26.6 28 23.4 2.9
119 23.47 2.62 24 28.6 30 25.4 2.9
120 25.07 2.62 25 29.6 31 26.4 2.9
121 26.64 2.62 27 31.6 33 28.4 2.9
122 28.24 2.62 29 33.6 35 30.4 2.9
123 29.82 2.62 30 34.6 36 31.4 2.9
124 31.42 2.62 32 36.6 38 33.4 2.9
125 32.99 2.62 33 37.6 39 34.4 2.9
126 34.59 2.62 35 39.6 41 36.4 2.9
127 36.17 2.62 37 41.6 43 38.4 2.9
128 37.77 2.62 38 42.6 44 39.4 2.9
129 39.34 2.62 40 44.6 46 41.4 2.9
130 40.94 2.62 41 45.6 47 42.4 2.9
131 42.52 2.62 43 47.6 49 44.4 2.9
132 44.12 2.62 45 49.6 51 46.4 2.9
133 45.69 2.62 46 50.6 52 47.4 2.9
134 47.29 2.62 48 52.6 54 49.4 2.9
135 48.9 2.62 49 53.6 55 50.4 2.9
136 50.47 2.62 51 55.6 57 52.4 2.9
137 52.07 2.62 52 56.6 58 53.4 2.9
138 53.64 2.62 54 58.6 60 55.4 2.9
139 55.25 2.62 56 60.6 62 57.4 2.9
140 56.82 2.62 57 61.6 63 58.4 2.9
141 58.42 2.62 59 63.6 65 60.4 2.9
142 59.99 2.62 60 64.6 66 61.4 2.9
143 61.6 2.62 62 66.6 68 63.4 2.9
144 63.17 2.62 64 68.6 70 65.4 2.9
145 64.77 2.62 65 69.6 71 66.4 2.9
146 66.34 2.62 67 71.6 73 68.4 2.9
147 67.95 2.62 68 72.6 74 69.4 2.9
148 69.52 2.62 70 74.6 76 71.4 2.9
149 71.12 2.62 72 76.6 78 73.4 2.9
150 72.69 2.62 73 77.6 79 74.4 2.9
151 75.87 2.62 76 80.6 82 77.4 2.9
152 82.22 2.62 83 87.6 89 84.4 2.9
153 88.57 2.62 89 93.6 95 90.4 2.9
154 94.92 2.62 95 99.6 101 96.4 2.9
155 101.27 2.62 102 106.6 108 103.4 2.9
156 107.62 2.62 108 112.6 114 109.4 2.9
157 113.97 2.62 115 119.6 120 115.4 2.9
158 120.32 2.62 120 124.6 125 120.4 2.9
159 126.67 2.62 127 131.6 132 127.4 2.9
160 133.02 2.62 135 139.6 140 135.4 2.9
161 139.37 2.62 140 144.6 145 140.4 2.9
162 145.72 2.62 145 149.6 150 145.4 2.9
163 152.07 2.62 152 156.6 157 152.4 2.9
164 158.42 2.62 160 164.6 165 160.4 2.9
165 164.77 2.62 165 169.6 170 165.4 2.9
166 171.12 2.62 172 176.6 177 172.4 2.9
167 177.47 2.62 178 182.6 185 180.4 2.9
168 183.82 2.62 185 189.6 190 185.4 2.9
169 190.17 2.62 190 194.6 195 190.4 2.9
170 196.52 2.62 197 201.6 202 197.4 2.9
171 202.87 2.62 203 207.6 208 203.4 2.9
172 209.22 2.62 210 214.6 215 210.4 2.9
173 215.57 2.62 215 219.6 220 215.4 2.9
174 221.92 2.62 222 226.6 227 222.4 2.9
175 228.27 2.62 230 234.6 235 230.4 2.9
176 234.62 2.62 235 239.6 240 235.4 2.9
177 240.97 2.62 240 244.6 245 240.4 2.9
178 247.32 2.62 248 252.6 253 248.4 2.9
201 4.34 3.53 4.5 10.9 12 5.6 3.9
202 5.94 3.53 6 12.4 13 6.6 3.9
203 7.52 3.53 8 14.4 15 8.6 3.9
204 9.12 3.53 9 15.4 16 9.6 3.9
205 10.69 3.53 11 17.4 18 11.6 3.9
206 12.29 3.53 13 19.4 20 13.6 3.9
207 13.87 3.53 14 20.4 21 14.6 3.9
208 15.47 3.53 16 22.4 23 16.6 3.9
209 17.04 3.53 17 23.4 24 17.6 3.9
210 18.64 3.53 18 24.4 26 19.6 3.9
211 20.22 3.53 20 26.4 27 20.6 3.9
212 21.82 3.53 22 28.4 29 22.6 3.9
213 23.4 3.53 24 30.4 30 23.6 3.9
214 24.99 3.53 25 31.4 32 25.6 3.9
215 26.58 3.53 27 33.4 34 27.6 3.9
216 28.17 3.53 28 34.4 35 28.6 3.9
217 29.75 3.53 29 35.4 37 30.6 3.9
218 31.34 3.53 30 36.4 38 31.6 3.9
219 32.92 3.53 33 39.4 40 33.6 3.9
220 34.52 3.53 34 40.4 42 35.6 3.9
221 36.09 3.53 36 42.4 44 37.6 3.9
222 37.69 3.53 38 44.4 45 38.6 3.9
223 40.87 3.53 41 47.4 48 41.6 3.9
224 44.04 3.53 45 51.4 52 45.6 3.9
225 47.22 3.53 48 54.4 55 48.6 3.9
226 50.39 3.53 51 57.4 58 51.6 3.9
227 53.57 3.53 54 60.4 61 54.6 3.9
228 56.74 353 57 63.4 64 57.6 3.9
229 59.92 3.53 60 66.4 67 60.6 3.9
230 63.09 3.53 63 69.4 70 63.6 3.9
231 66.27 3.53 67 73.4 75 68.6 3.9
232 69.44 3.53 70 76.4 78 71.6 3.9
233 72.62 3.53 73 79.4 80 73.6 3.9
234 75.79 3.53 76 82.4 83 76.6 3.9
235 78.97 3.53 79 85.4 86 79.6 3.9
236 82.14 3.53 83 89.4 90 83.6 3.9
237 85.32 3.53 86 92.4 93 86.6 3.9
238 88.49 3.53 89 95.4 95 88.6 3.9
239 91.67 3.53 92 98.4 100 93.6 3.9
240 94.84 3.53 95 101.4 103 96.6 3.9
241 98.02 3.53 98 104.4 105 98.6 3.9
242 101.19 3.53 102 108.4 110 103.6 3.9
243 104.37 3.53 105 111.4 113 106.6 3.9
244 107.54 3.53 108 114.4 115 108.6 3.9
245 110.72 3.53 110 116.4 117 110.6 3.9
246 113.89 3.53 115 121.4 122 115.6 3.9
247 117.07 3.53 118 124.4 125 118.6 3.9
248 120.24 3.53 120 126.4 127 120.6 3.9
249 123.42 3.53 124 130.4 130 123.6 3.9
250 126.59 3.53 127 133.4 135 128.6 3.9
251 129.77 3.53 130 136.4 140 133.6 3.9
252 132.94 3.53 133 139.4 143 136.6 3.9
253 136.29 3.53 137 143.4 145 138.6 3.9
254 139.29 3.53 140 146.4 150 143.6 3.9
255 142.47 3.53 143 149.4 153 146.6 3.9
256 145.64 3.53 146 152.4 155 148.6 3.9
257 148.82 3.53 150 156.4 160 153.6 3.9
258 151.99 3.53 152 158.4 162 155.6 3.9
259 158.34 3.53 160 166.4 170 163.6 3.9
260 164.69 3.53 165 171.4 175 168.6 3.9
261 171.04 3.53 172 178.4 180 173.6 3.9
262 177.39 3.53 178 184.4 185 178.6 3.9
263 183.74 3.53 185 191.4 191 184.6 3.9
264 190.09 3.53 190 196.4 197 190.6 3.9
265 196.44 3.53 197 203.4 202 195.6 3.9
266 202.79 3.53 203 209.4 210 203.6 3.9
267 209.14 3.53 210 216.4 217 210.6 3.9
268 215.49 3.53 215 221.4 222 215.6 3.9
269 221.84 3.53 222 228.4 227 220.6 3.9
270 228.19 3.53 230 236.4 235 228.6 3.9
271 234.54 3.53 235 241.4 242 235.6 3.9
272 240.89 3.53 240 246.4 250 243.6 3.9
273 247.24 3.53 248 254.4 260 253.6 3.9
274 253.59 3.53 255 261.4 265 258.6 3.9
275 266.29 3.53 268 274.4 280 273.6 3.9
276 278.99 3.53 280 286.4 290 283.6 3.9
277 291.69 3.53 292 298.4 300 293.6 3.9
278 304.39 3.53 305 311.4 315 308.6 3.9
279 320.79 3.53 320 326.4 330 323.6 3.9
280 355.19 3.53 355 361.4 365 358.6 3.9
281 380.59 3.53 380 386.4 390 483.6 3.9
282 405.66 3.53 405 411.4 415 408.6 3.9
283 430.66 3.53 430 436.4 440 433.6 3.9
284 456.06 3.53 455 461.4 465 458.6 6.1
309 10.46 5.33 10 19.8 21 11.2 6.1
310 12.07 5.33 12 21.8 23 13.2 6.1
311 13.64 5.33 14 23.8 25 15.2 6.1
312 15.24 5.33 16 25.8 27 17.2 6.1
313 16.81 5.33 17 26.8 28 18.2 6.1
314 18.42 5.33 19 28.8 30 20.2 6.1
315 19.99 5.3 20 29.8 31 21.2 6.1
316 21.59 5.33 22 31.8 33 23.2 6.1
317 23.16 5.33 24 33.8 35 25.2 6.1
318 24.77 5.33 25 34.8 36 26.2 6.1
319 26.34 5.33 27 36.8 38 28.2 6.1
320 27.94 5.33 28 37.8 39 29.2 6.1
321 29.51 5.33 30 39.8 40 30.2 6.1
322 31.12 5.33 32 41.8 42 32.2 6.1
323 32.69 5.33 33 42.8 43 33.2 6.1
324 34.29 5.33 35 44.8 45 35.2 6.1
325 37.47 5.33 38 47.8 46 36.2 6.1
326 40.64 5.33 40 49.8 52 42.2 6.1
327 43.82 5.33 44 53.8 55 45.2 6.1
328 46.99 5.33 48 57.8 58 48.2 6.1
329 50.17 5.33 50 59.8 62 52.2 6.1
330 53.34 5.33 54 63.8 65 55.2 6.1
331 56.52 5.33 57 66.8 68 58.2 6.1
332 59.69 5.33 60 69.8 70 60.2 6.1
333 62.87 5.33 62 71.8 73 63.2 6.1
334 66.04 5.33 66 75.8 78 68.2 9.1
335 69.22 5.33 70 79.8 80 70.2 6.1
336 72.39 5.33 72 81.8 83 73.2 6.1
337 75.57 5.33 75 84.8 86 76.2 6.1
338 78.74 5.33 78 87.8 90 80.2 6.1
339 81.92 5.33 81 90.8 92 82.2 6.1
340 85.09 5.33 85 94.8 95 85.2 6.1
341 88.27 5.33 88 97.8 100 90.2 6.1
342 91.44 5.33 92 101.8 103 93.2 6.1
343 94.62 5.33 95 104.8 105 95.2 6.1
344 97.79 5.33 98 107.8 108 98.2 6.1
345 100.97 5.33 100 109.8 112 102.2 6.1
346 104.14 5.33 105 114.8 115 105.2 6.1
347 107.32 5.33 108 117.8 119 109.2 6.1
348 110.49 5.33 110 119.8 122 112.2 6.1
349 113.67 5.33 114 123.8 125 115.2 6.1
350 116.84 5.33 117 126.8 128 118.2 6.1
351 120.02 5.33 120 129.8 131 121.2 6.1
352 123.19 5.33 124 133.8 135 125.2 6.1
353 126.37 5.33 127 136.8 138 128.2 6.1
354 129.54 5.33 130 139.8 140 130.2 6.1
355 132.72 5.33 133 142.8 145 135.2 6.1
356 135.89 5.33 135 144.8 147 137.2 6.1
357 139.07 5.33 140 149.8 150 140.2 6.1
358 142.24 5.33 143 152.8 153 143.2 6.1
359 145.42 5.33 146 155.8 156 146.2 6.1
360 148.49 5.33 150 159.8 160 150.2 6.1
361 151.77 5.33 152 161.8 165 155.2 6.1
362 158.12 5.33 160 169.8 170 160.2 6.1
363 164.47 5.33 165 174.8 175 165.2 6.1
364 170.82 5.33 170 179.8 182 172.2 6.1
365 177.17 5.33 178 187.8 190 180.2 6.1
366 183.52 5.33 185 194.8 195 185.2 6.1
367 189.87 5.33 190 199.8 200 190.2 6.1
368 196.22 5.33 197 206.8 210 200.2 6.1
369 202.57 5.33 203 212.8 215 205.2 6.1
370 208.92 5.33 210 219.8 220 210.2 6.1
371 215.27 5.33 215 224.8 225 215.2 6.1
372 221.62 5.33 222 231.8 235 225.2 6.1
373 227.97 5.33 230 239.8 240 230.2 6.1
374 234.32 5.33 235 244.8 245 235.2 6.1
375 240.67 5.33 240 249.8 250 240.2 6.1
376 247.02 5.33 248 257.8 260 250.2 6.1
377 253.37 5.33 255 264.8 265 255.2 6.1
378 266.07 5.33 265 274.8 270 260.2 6.1
379 278.77 5.33 280 289.8 290 280.2 6.1
380 291.47 5.33 290 299.8 305 295.2 6.1
381 304.17 5.33 305 314.8 315 305.2 6.1
382 308.37 5.33 310 319.8 320 310.2 6.1
383 329.57 5.33 330 339.8 340 330.2 6.1
384 354.97 5.33 355 364.8 365 355.2 6.1
385 405.26 5.33 405 414.8 420 410.2 6.1
386 430.66 5.33 430 439.8 445 435.2 6.1
387 456.06 5.33 455 464.8 470 460.2 6.1
388 481.41 5.33 480 489.8 495 485.2 6.1
389 506.81 5.33 505 514.8 520 510.2 6.1
390 532.21 5.33 530 539.8 545 535.2 6.1
391 557.61 5.33 560 569.8 570 560.2 6.1
392 582.68 5.33 585 594.8 595 585.2 6.1
393 608.08 5.33 610 619.8 625 615.2 6.1
394 633.48 5.33 635 644.8 645 635.2 6.1
395 658.88 5.33 660 669.8 670 660.2 6.1
425 113.67 6.99 114 126.8 128 115.2 7.9
426 116.84 6.99 118 130.8 130 117.2 7.9
427 120.02 6.99 120 132.8 135 122.2 7.9
428 123.19 6.99 123 135.8 137 124.2 7.9
429 126.37 6.99 126 138.8 140 127.2 7.9
430 129.54 6.99 130 142.8 144 131.2 7.9
431 132.72 6.99 132 144.8 147 134.2 7.9
432 135.89 6.99 135 147.8 150 137.2 7.9
433 139.07 6.99 140 152.8 154 141.2 7.9
434 142.24 6.99 143 155.8 155 142.2 7.9
435 145.42 6.99 145 157.8 160 147.2 7.9
436 148.59 6.99 150 162.8 162 149.2 7.9
437 151.77 6.99 153 165.8 165 152.2 7.9
438 158.12 6.99 160 172.8 172 159.2 7.9
439 164.47 6.99 165 177.8 179 166.2 7.9
440 170.82 6.99 170 182.8 185 172.2 7.9
441 177.17 6.99 178 190.8 190 177.2 7.9
442 183.52 6.99 184 196.8 200 187.2 7.9
443 189.97 6.99 190 202.8 205 192.2 7.9
444 196.22 6.99 195 207.8 210 197.2 7.9
445 202.57 6.99 203 215.8 215 202.2 7.9
446 215.27 6.99 215 227.8 230 217.2 7.9
447 227.97 6.99 228 240.8 240 227.2 7.9
448 240.67 6.99 240 252.8 255 242.2 7.9
449 253.37 6.99 254 266.8 268 255.2 7.9
450 266.07 6.99 265 277.8 280 267.2 7.9
451 278.77 6.99 280 292.8 295 282.2 7.9
452 291.47 6.99 290 302.8 305 292.2 7.9
453 304.17 6.99 302 314.8 320 307.2 7.9
454 316.87 6.99 315 327.8 330 317.2 7.9
455 329.57 6.99 330 342.8 345 332.2 7.9
456 342.27 6.99 340 352.8 355 342.2 7.9
457 354.97 6.99 355 367.8 370 357.2 7.9
458 367.67 6.99 370 382.8 380 367.2 7.9
459 380.37 6.99 380 392.8 395 382.2 7.9
460 393.07 6.99 390 402.8 410 397.2 7.9
461 405.26 6.99 405 417.8 420 407.2 7.9
462 417.96 6.99 420 432.8 435 422.2 7.9
463 430.66 6.99 430 442.8 445 432.2 7.9
464 443.36 6.99 445 457.8 460 447.2 7.9
465 456.06 6.99 455 467.8 470 457.2 7.9
466 468.76 6.99 470 482.8 485 472.2 7.9
467 481.46 6.99 480 492.8 500 487.2 7.9
468 494.16 6.99 495 507.8 515 502.2 7.9
469 506.86 6.99 505 517.8 530 517.2 7.9
470 532.26 6.99 535 547.8 550 537.2 7.9
471 557.66 6.99 560 572.8 575 562.2 7.9
472 582.68 6.99 580 592.8 600 587.2 7.9
473 608.08 6.99 610 622.8 630 617.2 7.9
474 633.48 6.99 635 647.8 650 637.2 7.9
475 658.87 6.99 660 672.8 675 662.2 7.9

 

Product features

Excellent sealing performance: Multiple sealing lips are designed to provide multiple seals and effectively prevent leakage.
High pressure resistance: star-shaped cross-section structure, able to withstand higher pressures, suitable for high-pressure environments.
Good resistance to extrusion: Unique cross-section shape effectively prevents extrusion under high pressure.
Abrasion and ageing resistance: High quality rubber materials are selected, with good abrasion and ageing resistance.
Various materials available: Different rubber materials can be selected according to different application environments, such as:
Nitrile Rubber (NBR): Oil, abrasion and heat resistant, suitable for general industrial applications.
Fluoroelastomer (FKM): High temperature and chemical resistant, suitable for harsh environments.
Silicone Rubber (VMQ): Resistant to high and low temperatures, ozone resistant, suitable for food, medical and other industries.
Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR): High temperature, oil and chemical resistant, suitable for high performance applications.
Various sizes: We can customise different sizes of rubber star rings according to customers’ requirements.

Application

Automotive: engine, gearbox, steering system, braking system, etc.
Mechanical equipment: hydraulic system, pneumatic system, bearing seals, etc.
Petrochemical industry: pipeline sealing, valve sealing, reactor sealing, etc.
Aerospace: engine seals, hydraulic system seals, etc.
Other fields: food processing, medical equipment, household appliances, etc.
Product Advantages